키워드 이력 검색
최근 7일 자주 오른 키워드
| # | 키워드 | 최고 순위 | 기록 횟수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 하원 선거 판세 | 1위 | 10 |
| 2 | 후티 예멘 정부군 미사일 공격 | 3위 | 10 |
| 3 | 김여정 대남 확성기방송 재개 검토 | 2위 | 9 |
| 4 | 중앙일보 인수 우선협상 | 2위 | 8 |
| 5 | 트럼프 김정은 회담 여부 | 1위 | 7 |
| 6 | 트럼프 딥시크 퇴출 명령 | 5위 | 6 |
| 7 | 건보료 소득정산 확대 | 4위 | 5 |
| 8 | 프랑스 야간 통행금지 | 1위 | 4 |
| 9 | 전작권 전환 한미 조건 | 1위 | 4 |
| 10 | 국가필수의약품 8종 지정 | 3위 | 4 |
| 11 | 특별감찰관 청문보고서 채택 | 4위 | 4 |
| 12 | 이재명 대통령 전작권 환수 | 6위 | 4 |
| 13 | 대만 방어 한미일 협력 | 9위 | 4 |
| 14 | 송파 장모 살해 신상공개 | 1위 | 3 |
| 15 | 합참 북한 적반하장 대응 | 1위 | 3 |
| 16 | 인천 흉기난동 제압 보상금 | 4위 | 3 |
| 17 | 3분기 산재 사망 역대 최저 | 5위 | 3 |
| 18 | 아리셀 화재 참사 박순관 대표 | 2위 | 2 |
| 19 | 초광역특구법 52시간 특례 | 5위 | 2 |
| 20 | 이재명 주택공급 전격전 | 4위 | 1 |
| 21 | 금감원장 해킹 CEO 책임 | 8위 | 1 |
| 22 | 분당 신변보호 흉기 피습 | 10위 | 1 |
| 23 | 용인 언동초 통학로 소유권 | 10위 | 1 |
| 24 | 뉴욕증시 혼조 마감 | 10위 | 1 |
2026-10-16 순위 변화
← 2026-10-15 · 2026-10-17 →이 날짜의 기록이 없습니다.